![]() |
| Foto: un |
O calendário divulgado pela Prefeitura Municipal de Ubatã para o ano de 2024 parece ser bem abrangente e incluir uma variedade de feriados, tanto nacionais quanto estaduais, além de datas especiais de cunho local. Essa iniciativa contribui para o fortalecimento da identidade e cultura da comunidade ubatense, ao destacar eventos significativos para a cidade.
Dentre os feriados municipais, o Aniversário do Dia da Cidade em 26 de setembro é mencionado como um momento especial para fortalecer o orgulho e a identidade dos habitantes locais. Além disso, o Dia do Evangélico em 20 de outubro e a celebração da Padroeira Nossa Senhora da Conceição em 8 de dezembro são citados como ocasiões importantes para manifestações de fé e devoção na comunidade. A inclusão de pontos facultativos, como a Véspera de Carnaval e o Dia do Servidor Público, demonstra a preocupação da administração municipal em proporcionar momentos de descanso e lazer para os munícipes ao longo do ano.
O posicionamento do Prefeito Municipal de Ubatã, Vinícius do Vale de Souza, destaca a importância dessas datas para promover a cultura local e fortalecer os laços comunitários. Ao conciliar a celebração das tradições municipais com os feriados nacionalmente reconhecidos, o calendário parece buscar oferecer um ano repleto de momentos especiais para os habitantes de Ubatã.Confira calendário 2024.
| Mês | Feriado | Data | Dia |
|---|---|---|---|
| Janeiro | Ano Novo (Nacional) | 01 | Segunda |
| Fevereiro | Véspera de Carnaval (Ponto Facultativo) | 12 | Segunda |
| Fevereiro | Carnaval (Ponto Facultativo) | 13 | Terça |
| Fevereiro | Quarta-feira de Cinzas (Ponto Facultativo) | 14 | Quarta |
| Março | Sexta-feira da Paixão (Nacional) | 29 | Sexta |
| Abril | Tiradentes (Nacional) | 21 | Domingo |
| Maio | Dia Mundial do Trabalho (Nacional) | 01 | Quarta |
| Maio | Corpus Christi (Ponto Facultativo) | 30 | Quinta |
| Junho | São João (Ponto Facultativo) | 24 | Segunda |
| Julho | Independência da Bahia (Estadual) | 02 | Terça |
| Setembro | Independência do Brasil (Nacional) | 07 | Sábado |
| Setembro | Aniversário do Dia da Cidade (Municipal) | 26 | Quinta |
| Outubro | Nossa Senhora Aparecida (Nacional) | 12 | Sábado |
| Outubro | Dia do Professor (Ponto Facultativo) | 15 | Terça |
| Outubro | Dia do Evangélico (Municipal) | 20 | Domingo |
| Outubro | Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo) | 28 | Segunda |
| Novembro | Finados (Nacional) | 02 | Sábado |
| Novembro | Proclamação da República (Nacional) | 15 | Sexta |
| Novembro | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Nacional) | 20 | Quarta |
| Dezembro | Padroeira Nossa Senhora da Conceição (Municipal) | 08 | Domingo |
| Dezembro | Véspera de Natal (Ponto Facultativo) | 24 | Terça |
| Dezembro | Natal (Nacional) | 25 | Quarta |
| Dezembro | Véspera de Ano Novo (Ponto Facultativo) | 31 | Terça |
(Grita Ubatã.com.br)
.jpeg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário